No | Lokasi | Jadwal | Sesi | Jumlah Peserta | Link Live Streaming | Hasil CAT |
1 | Asrama Haji Madiun | 14 Nov 2023 | 3 | 1 | >> DISINI << | |
2 | Loca Hotel | 14 Nov 2023 | 2 | 1 | >> DISINI << | |
3 | Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur Kampus Samarinda | 15 Nov 2023 | 1 | 1 | >> DISINI << | |
4 | Poltekkes Kemenkes Lampung/Tanjung karang | 15 Nov 2023 | 3 | 1 | >> DISINI << | |
5 | MG Setos Hotel | 16 Nov 2023 | 2 | 216 | >> DISINI << | DISINI |
6 | MG Setos Hotel | 16 Nov 2023 | 3 | 106 | >> DISINI << | DISINI |
7 | Aula Terpadu Politeknik Negeri Pontianak | 19 Nov 2023 | 1 | 1 | >> DISINI << | |
8 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 19 Nov 2023 | 1 | 110 | >> DISINI << | |
9 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 19 Nov 2023 | 1 | 150 | >> DISINI << | |
10 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 19 Nov 2023 | 2 | 150 | >> DISINI << | |
11 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 19 Nov 2023 | 2 | 150 | >> DISINI << | |
12 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 19 Nov 2023 | 3 | 150 | >> DISINI << | |
13 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 19 Nov 2023 | 3 | 150 | >> DISINI << | |
14 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 20 Nov 2023 | 1 | 150 | >> DISINI << | |
15 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 20 Nov 2023 | 1 | 150 | >> DISINI << | |
16 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 20 Nov 2023 | 2 | 150 | >> DISINI << | |
17 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 20 Nov 2023 | 2 | 150 | >> DISINI << | |
18 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 20 Nov 2023 | 3 | 150 | >> DISINI << | |
19 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 20 Nov 2023 | 3 | 150 | >> DISINI << | |
20 | Hotel Aidia Grande | 21 Nov 2023 | 2 | 2 | >> DISINI << | |
21 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 21 Nov 2023 | 1 | 150 | >> DISINI << | |
22 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 21 Nov 2023 | 1 | 150 | >> DISINI << | |
23 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 21 Nov 2023 | 2 | 150 | >> DISINI << | |
24 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 21 Nov 2023 | 2 | 150 | >> DISINI << | |
25 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 21 Nov 2023 | 3 | 150 | >> DISINI << | |
26 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 21 Nov 2023 | 3 | 150 | >> DISINI << | |
27 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 22 Nov 2023 | 1 | 150 | >> DISINI << | |
28 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 22 Nov 2023 | 1 | 150 | >> DISINI << | |
29 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 22 Nov 2023 | 2 | 150 | >> DISINI << | |
30 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 22 Nov 2023 | 2 | 150 | >> DISINI << | |
31 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 22 Nov 2023 | 3 | 150 | >> DISINI << | |
32 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 22 Nov 2023 | 3 | 150 | >> DISINI << | |
33 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 23 Nov 2023 | 1 | 150 | >> DISINI << | |
34 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 23 Nov 2023 | 1 | 150 | >> DISINI << | |
35 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 23 Nov 2023 | 2 | 150 | >> DISINI << | |
36 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 23 Nov 2023 | 2 | 10 | >> DISINI << | |
37 | Kantor Regional II BKN Surabaya | 23 Nov 2023 | 2 | 1 | >> DISINI << | |
38 | Batiqa Hotel | 24 Nov 2023 | 2 | 1 | >> DISINI << | |
39 | Gedung Hall Simpang Lima Gumul | 25 Nov 2023 | 3 | 1 | >> DISINI << | |
40 | Imelda Hotel Mentawai Ballroom | 25 Nov 2023 | 2 | 2 | >> DISINI << | |
41 | Kantor Regional IV BKN Makassar | 25 Nov 2023 | 1 | 2 | >> DISINI << | |
42 | Karang Setra Hotel & Cottages | 25 Nov 2023 | 2 | 8 | >> DISINI << | |
43 | Hotel Apita Cirebon | 26 Nov 2023 | 1 | 217 | >> DISINI << | |
44 | Hotel Apita Cirebon | 26 Nov 2023 | 2 | 400 | >> DISINI << | |
45 | Hotel Apita Cirebon | 26 Nov 2023 | 3 | 117 | >> DISINI << | |
46 | Al Fath Building | 27 Nov 2023 | 1 | 6 | >> DISINI << | |
47 | Kantor Regional V BKN Jakarta (Ciracas) | 27 Nov 2023 | 1 | 2 | >> DISINI << | |
48 | UNBAJA Convention Hall | 27 Nov 2023 | 1 | 1 | >> DISINI << | |
49 | Islamic Centre Malang | 30 Nov 2023 | 2 | 1 | >> DISINI << | |
50 | Poltekkes Kemenkes DKI Jakarta 1 (Cilandak) | 30 Nov 2023 | 2 | 3 | >> DISINI << | |
51 | Poltekkes Kemenkes DKI Jakarta 3 (Jatiwarna Bekasi) | 30 Nov 2023 | 2 | 6 | >> DISINI << | |
52 | BKN Pusat Jakarta (Cililitan) | 2 Des 2023 | 1 | 14 | >> DISINI << | |
53 | Poltekkes Kemenkes DKI Jakarta 2 (Kebayoran Baru) | 2 Des 2023 | 2 | 10 | >> DISINI << |
Leave a comment